1. Anasayfa
  2. Bilgi

Deprem mi oldu? Son depremler! Deprem nerede, saat kaçta oldu? 5 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu? Sorusu gün içinde küçük bir sarsıntı hisseden birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında. Peki deprem nerede, saat kaçta, kaç büyüklüğünde şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları ve son depremler listesi…

Deprem mi oldu? Son depremler! Deprem nerede, saat kaçta oldu? 5 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
0

Deprem bölgesinde olay Türkiye’nin büyük bölümü her an sarsıntı riski altında. Uzmanl3lar depreme karşı uyanık ve tedbirli olmamız konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar küçük bir sarsıntı olduğunda acaba deprem mi oldu? Deprem nerede kaç büyüklüğünde şiddetinde oldu sorularının yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli güncelliyor. Depremler tek tek kayıt altına alınıyor. Marmara,3 Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’daki son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından tespit edilip listeleniyor.

İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi….

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.04 09:16:03  37.8673   32.3580        8.0      -.-  1.8  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 09:03:39  40.7682   34.9722        6.0      -.-  4.0  3.9   SITMA-LACIN (CORUM)                               İlksel
2023.02.04 08:44:28  37.8913   32.2622        6.8      -.-  1.6  -.-   ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                       İlksel
2023.02.04 08:27:56  37.8788   29.4505        1.5      -.-  2.2  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         İlksel
2023.02.04 08:20:15  37.8792   32.2877        6.9      -.-  1.7  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 07:56:54  40.6697   30.4580       13.0      -.-  1.0  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel
2023.02.04 07:47:31  38.6232   30.7705        5.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-(AFYONKARAHISAR)                     İlksel
2023.02.04 07:42:02  35.8865   29.3138       13.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.04 07:40:09  36.8412   30.3585        4.8      -.-  1.4  -.-   GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2023.02.04 07:24:16  40.2847   27.4903        6.5      -.-  2.6  -.-   KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2023.02.04 07:01:39  40.6793   30.4398       10.8      -.-  1.1  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel
2023.02.04 06:00:11  38.0188   27.1703        6.2      -.-  1.5  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2023.02.04 05:39:24  39.8417   37.6982        2.4      -.-  3.0  -.-   EKINLI-ZARA (SIVAS)                               İlksel
2023.02.04 05:29:52  37.6245   28.3257        9.9      -.-  1.2  -.-   ALTINTAS-BOZDOGAN (AYDIN)                         İlksel
2023.02.04 05:18:27  38.4800   39.0342       15.7      -.-  1.4  -.-   SAKABASI-(ELAZIG)                                 İlksel
2023.02.04 05:06:21  38.6268   44.8720        5.0      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.02.04 04:42:51  38.0982   27.0582        7.8      -.-  1.4  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2023.02.04 03:58:38  40.6950   29.8463       10.4      -.-  1.5  -.-   NIMETIYE-GOLCUK (KOCAELI)                         İlksel
2023.02.04 03:58:15  40.6707   30.4428       14.9      -.-  1.2  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel
2023.02.04 03:16:32  40.5678   35.7743        7.9      -.-  3.4  -.-   KAYABASI-(AMASYA)                                 İlksel
2023.02.04 02:46:50  39.0277   28.6313        7.7      -.-  1.4  -.-   IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 02:30:36  37.9075   32.2568        4.9      -.-  1.1  -.-   ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                       İlksel
2023.02.04 02:27:29  37.8630   32.4290       12.3      -.-  1.2  -.-   KONYA                                             İlksel
2023.02.04 02:24:25  40.6412   34.6663       19.2      -.-  1.3  -.-   ARSLANKOY-(CORUM)                                 İlksel
2023.02.04 02:24:11  37.0907   28.3937       11.9      -.-  0.8  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel
2023.02.04 02:13:25  39.0293   28.6107        9.8      -.-  1.3  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 02:13:05  39.0478   28.6117        5.3      -.-  1.6  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 02:08:24  39.0392   28.6208       11.6      -.-  1.1  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 02:05:00  39.3572   26.2775        8.4      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.04 02:04:09  38.5490   44.8280        5.0      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.02.04 01:55:53  39.3743   26.2355        5.2      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.04 01:46:50  40.4827   29.1523        4.2      -.-  1.6  -.-   HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)                          İlksel
2023.02.04 01:43:09  38.2822   38.8243        5.0      -.-  2.7  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.04 01:35:20  40.6705   30.4578       15.3      -.-  1.3  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel
2023.02.04 01:06:31  37.2102   36.2645        5.3      -.-  2.1  -.-   KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
2023.02.04 00:46:03  37.8973   26.9382        4.7      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.03 23:10:35  37.8973   27.1115        6.8      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.03 23:04:00  39.2890   27.7220       10.5      -.-  1.7  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2023.02.03 22:44:17  37.8205   27.0168        4.1      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.03 22:20:09  37.8690   32.3925        5.7      -.-  1.7  -.-   KONYA                                             İlksel
2023.02.03 21:37:45  40.7225   42.6510        4.9      -.-  1.8  -.-   GEDIK-GOLE (ARDAHAN)                              İlksel
2023.02.03 21:37:20  40.7125   27.4567       12.1      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2023.02.03 21:11:33  39.0152   29.9163       10.8      -.-  1.9  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                        İlksel
2023.02.03 20:58:40  37.0340   27.7160       10.0      -.-  2.6  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2023.02.03 20:50:29  37.8602   29.3545       15.4      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2023.02.03 20:48:11  37.8510   29.3397        9.2      -.-  2.0  -.-   KOCABAS-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2023.02.03 20:42:43  40.3890   27.2272        9.8      -.-  1.8  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2023.02.03 20:31:44  35.6252   23.3440        6.5      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.02.03 19:36:41  40.7880   31.0220        8.4      -.-  1.8  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel
2023.02.03 19:24:14  40.6670   30.4465       10.9      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel
2023.02.03 19:16:21  38.8270   31.1257        5.2      -.-  1.5  -.-   TASLIDERE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)               İlksel
2023.02.03 19:06:01  39.6702   43.0798        5.2      -.-  2.0  -.-   YAKINCA-(AGRI)                                    İlksel
2023.02.03 19:01:56  37.2512   36.3293        2.5      -.-  1.0  -.-   ATALAN-DUZICI (OSMANIYE)                          İlksel
2023.02.03 18:10:17  37.8618   33.4307        5.0      -.-  2.5  -.-   YENIKENT-KARATAY (KONYA)                          İlksel
2023.02.03 17:27:16  37.3720   29.5493        7.4      -.-  2.1  -.-   YAZIR-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2023.02.03 16:45:13  40.7717   31.0060        5.9      -.-  1.9  -.-   ACMA-GOLYAKA (DUZCE)                              İlksel

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir