1. Anasayfa
  2. Bilgi

İstanbul'da deprem mi oldu? Ne zaman kaç büyüklüğünde saat kaçta? İşte son depremler listesi

stanbul’da deprem mi oldu? Deprem, nerede saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika deprem haberleri! İstanbul'dan gelen deprem haberi vatandaşları tedirgin etti. Depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu? Sorusu gün içinde küçük bir sarsıntı hisseden birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında. Peki deprem nerede, saat kaçta, kaç büyüklüğünde şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları ve son depremler listesi…

İstanbul’da deprem mi oldu? Ne zaman kaç büyüklüğünde saat kaçta? İşte son depremler lisetesi
0

Deprem bölgesinde olan Türkiye’nin büyük bölümü her an sarsıntı riski altında. Uzmanlar depreme karşı uyanık ve tedbirli olmamız konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar küçük bir sarsıntı olduğunda acaba deprem mi oldu? Deprem nerede kaç büyüklüğünde şiddetinde oldu sorularının yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli güncelliyor. Depremler tek tek kayıt altına alınıyor. Marmara,3 Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’daki son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından tespit edilip listeleniyor.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15’te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kısa süreli deprem Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede hissedildi.

İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi….

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.05 09:18:09  38.3520   27.1740       11.2      -.-  3.1  3.1   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2023.02.05 09:06:53  35.1487   34.0710        7.1      -.-  3.6  3.6   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.05 07:46:32  36.7867   26.0080        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.05 07:26:05  37.3923   36.0403        8.1      -.-  1.7  -.-   AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)                         İlksel
2023.02.05 07:16:52  37.4537   36.0402        4.3      -.-  2.0  -.-   ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       İlksel
2023.02.05 06:50:55  36.6365   25.8043        7.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.05 06:18:36  38.5393   39.2352        7.8      -.-  1.8  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 İlksel
2023.02.05 06:15:38  37.8420   29.2592       16.8      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2023.02.05 05:37:24  38.3957   42.6115        5.1      -.-  2.3  -.-   YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS)                         İlksel
2023.02.05 04:19:12  36.8878   29.0145        2.1      -.-  2.6  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           İlksel
2023.02.05 03:15:09  41.0978   28.9602       12.1      -.-  3.2  3.1   KAGITHANE (ISTANBUL)                              İlksel
2023.02.05 02:31:17  40.7628   30.8533        2.9      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE)                      İlksel
2023.02.05 02:20:19  40.6595   30.4495       16.1      -.-  2.5  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel
2023.02.05 01:46:00  37.9762   27.0210        5.5      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.05 01:43:01  38.4238   42.6192        7.3      -.-  1.3  -.-   UNCULAR-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
2023.02.05 00:34:11  38.6530   42.0135       17.7      -.-  1.1  -.-   BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS)                         İlksel
2023.02.05 00:20:59  38.9690   27.8853       15.0      -.-  0.9  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2023.02.05 00:05:24  40.6618   30.4545       14.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel
2023.02.04 23:43:36  40.4888   29.1420        3.2      -.-  1.5  -.-   HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)                          İlksel
2023.02.04 23:32:47  38.3232   27.2372        5.0      -.-  1.1  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.02.04 23:08:16  40.1495   27.3343       10.7      -.-  2.4  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2023.02.04 22:56:48  40.8427   28.7483       12.0      -.-  1.5  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2023.02.04 22:33:24  40.7880   30.9537        4.6      -.-  1.7  -.-   YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2023.02.04 21:35:53  37.8182   27.0110       10.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.04 21:32:40  37.8165   27.0098        8.2      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.04 21:30:39  37.7948   27.0078        4.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.04 21:07:20  39.1048   28.1653        5.3      -.-  1.7  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2023.02.04 20:58:27  37.0295   28.3053        5.0      -.-  1.4  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2023.02.04 20:28:42  39.0392   28.6127        5.3      -.-  2.9  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 20:03:26  37.1483   27.7858        0.0      -.-  1.0  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         İlksel
2023.02.04 19:55:59  36.9028   36.9457        5.4      -.-  1.3  -.-   BALIKLI-MUSABEYLI (KILIS)                         İlksel
2023.02.04 19:36:05  40.6240   35.5853       11.4      -.-  1.5  -.-   DOGANTEPE-(AMASYA)                                İlksel
2023.02.04 19:22:09  35.6985   31.7615        9.6      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.04 19:21:54  37.9472   32.2493        2.1      -.-  1.2  -.-   ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                       İlksel
2023.02.04 19:12:35  39.0308   28.6003       11.9      -.-  1.4  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 19:06:07  38.9792   41.6087       11.8      -.-  1.8  -.-   SARIDAL-(MUS)                                     İlksel
2023.02.04 18:48:04  39.0368   28.6100        5.4      -.-  2.2  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2023.02.04 18:14:10  37.8623   32.3755        8.3      -.-  1.3  -.-   KONYA                                             İlksel
2023.02.04 17:24:22  37.7962   27.0118        5.1      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.04 17:17:48  37.9017   32.4667        6.7      -.-  0.9  -.-   SELCUKLU (KONYA)                                  İlksel
2023.02.04 17:12:36  37.8165   27.0073        5.2      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.04 17:05:41  37.8612   32.3850        5.4      -.-  1.3  -.-   KONYA                                             İlksel
2023.02.04 16:58:48  37.9292   32.2962        6.5      -.-  1.4  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 16:56:39  37.8782   32.3115        6.6      -.-  1.7  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 16:55:05  37.8890   32.3167        5.4      -.-  1.6  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 16:48:22  37.8722   32.3740        6.2      -.-  1.5  -.-   KONYA                                             İlksel
2023.02.04 16:35:29  37.8620   32.3863        5.3      -.-  1.6  -.-   KONYA                                             İlksel
2023.02.04 15:39:18  37.8720   32.2892        0.0      -.-  1.6  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 15:27:13  38.8025   43.5460        5.0      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENOZU-(VAN)                                 İlksel
2023.02.04 12:19:47  36.3933   31.2993        5.0      -.-  2.0  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2023.02.04 12:18:33  37.8725   32.2927        0.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2023.02.04 12:06:47  38.1770   43.0505        6.7      -.-  1.8  -.-   UZUNTEKNE-CATAK (VAN)                             İlksel
2023.02.04 11:28:08  37.3958   36.4363        5.6      -.-  1.7  -.-   SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.04 11:22:17  37.3813   36.2883        5.0      -.-  2.8  -.-   KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.04 10:57:45  37.8718   32.3357        0.0      -.-  1.8  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir