1. Anasayfa
  2. Bilgi

Muğla'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Ege ve Akdeniz’de birçok ilde hissedildi! Peş peşe sallandı, işte bölgedeki son depremler!

Muğla’da 5.4 büyüklüğünde deprem! Ege ve Akdeniz’de birçok ilde hissedildi! Peş peşe sallandı, işte bölgedeki son depremler!
0

Muğla’da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başta Antalya ve Aydın olmak üzere Ege ve Akdeniz’de birçok ilde hissedildiği belirtildi. Yaklaşık 20 saniye süren deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 15:37’de Muğla’da deprem meydana geldi. AFAD’ın twitter hesabından aktarılan bilgiye göre Seydikemer ilçesinin 80 km açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 41.08 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Büyük panik yaşandı

Muğla ve Antalya’da vatandaşlar depremi yoğun şekilde hissetti. Sarsıntı nedeniyle bir çok vatandaş panikle dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre deremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Bölgede hem deprem öncesi hem de sonrası peş peşe sarsıntılar yaşandı. İşte Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.25 15:48:34  35.7012   28.5515        9.0      -.-  3.0  2.8   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 15:47:08  35.6645   28.5875        8.2      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 15:43:28  35.8210   28.4372        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 15:37:07  35.8503   28.4935       30.3      -.-  5.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 14:58:43  35.1905   25.2088        3.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.25 14:13:00  36.7290   38.3450        3.3      -.-  2.1  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2023.01.25 13:38:35  36.8727   39.1255        3.3      -.-  1.6  -.-   YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA)                        İlksel
2023.01.25 12:48:29  39.3650   26.2462       12.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.25 12:41:45  36.2387   33.7030        0.0      -.-  1.3  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.01.25 11:57:27  39.5832   29.3900        0.0      -.-  1.2  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2023.01.25 11:52:28  39.3780   26.2533        5.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.25 11:30:17  36.0333   29.0625       17.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 11:22:15  39.3703   40.6813        5.0      -.-  1.9  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2023.01.25 11:06:24  37.8240   36.0778        3.3      -.-  2.2  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.01.25 10:40:59  37.9810   27.1808        4.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.25 10:40:20  38.4062   27.3022       10.4      -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel
2023.01.25 10:27:47  40.5170   32.9443        7.6      -.-  1.6  -.-   TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                     İlksel
2023.01.25 10:06:12  35.2425   25.1953        2.1      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.25 09:20:42  40.6770   30.4037       15.7      -.-  1.4  -.-   KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)                        İlksel
2023.01.25 09:12:11  39.2113   26.7248        5.0      -.-  1.6  -.-   ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR)                      İlksel
2023.01.25 09:06:11  37.8462   36.0493        6.9      -.-  2.7  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.01.25 08:31:29  38.5320   44.6412        5.0      -.-  2.5  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.25 08:21:23  37.7893   36.1017        1.4      -.-  2.5  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.01.25 07:20:40  39.3655   26.2687        6.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.25 07:12:43  39.0627   27.5125        5.0      -.-  1.2  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel
2023.01.25 07:01:30  39.3720   26.2320       13.7      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.25 06:56:04  37.0720   28.4223       13.8      -.-  1.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2023.01.25 06:47:51  40.2243   26.4672       16.3      -.-  2.2  -.-   CANAKKALE BOGAZI                                  İlksel
2023.01.25 05:32:39  39.7790   27.8200       13.1      -.-  1.1  -.-   TATLIPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2023.01.25 05:25:51  37.7995   29.2725       11.6      -.-  1.1  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2023.01.25 05:19:15  40.7732   31.4940       24.8      -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.01.25 05:10:51  40.7437   31.4643        8.0      -.-  1.6  -.-   ELMALIK-(BOLU)                                    İlksel
2023.01.25 04:53:43  38.5332   33.0717       17.1      -.-  1.1  -.-   GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA)                        İlksel
2023.01.25 04:44:01  39.0448   27.5410        5.0      -.-  1.2  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2023.01.25 04:22:57  35.8502   27.5880        4.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 04:22:51  37.9413   29.1765       19.1      -.-  0.8  -.-   YENIKOY-(DENIZLI)                                 REVIZE01   (2023.01.25 04:22:57)
2023.01.25 04:16:15  37.9687   27.2145       15.9      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.25 04:11:30  37.0817   28.3985       10.7      -.-  1.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2023.01.25 04:04:31  40.6270   28.9267        5.5      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2023.01.25 03:57:35  37.8252   36.1202        6.7      -.-  1.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.01.25 03:56:48  38.3448   27.2358        5.3      -.-  0.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.25 03:49:32  40.8220   31.0438       12.8      -.-  2.0  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2023.01.25 03:11:52  36.0670   29.4752        5.0      -.-  1.1  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir