1. Anasayfa
  2. Bilgi

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir günde 500'ün üzerinde deprem meydana geldi, işte Kandilli son depremler listesi...

Kahramanmaraş, Hatay, Konya, Sivas, Malatya... Türkiye sallanıyor! İşte son depremler listesi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı. Kahramanmaraş dışında 10 ili sarsan depremlerde binlerce bina yıkılırken 42 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Deprme gerçeği ile yüzleşen Türkiye'nin artık tek gündemi deprem! Deprem felaketi yaşanırken bir yandan da peş peşe depremler yaşanmaya başlandı. Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki deremin ardından dün önce Konya'da 4.3 oradından Sivas'ta 4.7 ve son olarak Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Peki deprem mi oldu? Deprem nerede kaç büyüklüğünde saat kaçta oldu? Vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremleri merak ediyor. İşte Türkiye'de son 24 saat içinde meydana gelen depremler lisesi... 

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir günde 500’ün üzerinde deprem meydana geldi, işte Kandilli son depremler listesi…
0

Deprem mi oldu? Nerede saat kaçta kaç büyüklüğünde deprem oldu? Vatandaşlar Türkiye’de gün içinde meydana gelen depremleri merak ediyor.

İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi….

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.25 01:29:19  37.4217   37.1388        6.6      -.-  1.7  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.25 01:27:06  39.0373   42.0727        7.6      -.-  2.3  -.-   GULCIMEN-BULANIK (MUS)                            İlksel
2023.02.25 01:25:39  39.3673   26.2800       11.8      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.25 01:19:25  37.4185   36.9468        6.0      -.-  2.2  -.-   KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.25 01:12:36  37.8383   36.5442        4.7      -.-  2.2  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.25 01:03:32  37.9763   36.6655       15.4      -.-  1.9  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 00:57:45  38.0683   37.4172        5.0      -.-  3.3  3.4   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.25 00:51:29  36.1678   36.1730        7.1      -.-  1.4  -.-   DURSUNLU-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.25 00:48:48  38.1370   38.7833        5.0      -.-  2.3  -.-   GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.25 00:46:01  39.0302   42.0850        5.0      -.-  2.8  -.-   ESENLIK-BULANIK (MUS)                             İlksel
2023.02.25 00:43:06  36.6285   36.4077        7.6      -.-  1.8  -.-   SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel
2023.02.25 00:36:40  38.1937   38.6488        5.4      -.-  1.9  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.25 00:36:27  39.2660   28.2143       14.8      -.-  2.6  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2023.02.25 00:35:39  38.8118   37.3355        4.1      -.-  1.5  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.02.25 00:34:37  37.7543   37.4642        6.7      -.-  1.5  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.25 00:30:03  38.1807   38.7335        5.4      -.-  1.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2023.02.25 00:26:52  38.0072   36.7708        7.6      -.-  2.0  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.25 00:23:23  37.4665   37.0995        7.0      -.-  2.7  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.25 00:21:19  38.0992   37.6777        5.3      -.-  1.9  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.25 00:19:55  38.8117   37.4410        2.4      -.-  2.0  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.02.25 00:17:15  36.2090   35.8903        7.2      -.-  1.8  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.25 00:14:44  38.1293   36.6252        5.0      -.-  1.7  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 00:12:52  38.1493   36.6443        3.2      -.-  2.2  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.25 00:09:56  38.2823   38.1463        5.0      -.-  2.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.25 00:08:19  38.1307   36.9510        6.2      -.-  2.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.25 00:05:57  38.3107   38.2050        1.0      -.-  2.0  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.25 00:03:39  36.0550   36.0398        3.7      -.-  1.6  -.-   SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY)                        İlksel
2023.02.25 00:01:03  36.1278   35.8627        7.8      -.-  2.2  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 23:57:34  36.9148   36.5090        5.6      -.-  2.0  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.24 23:53:32  37.8412   36.6557        6.2      -.-  1.9  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.24 23:52:56  37.8598   36.5125       12.4      -.-  1.9  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           REVIZE01   (2023.02.24 23:52:57)
2023.02.24 23:47:18  38.2300   38.8163        5.0      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 23:46:23  37.8703   36.4503       11.5      -.-  2.0  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 23:42:18  38.1785   38.6867        5.0      -.-  3.4  3.4   KORME-PUTURGE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.24 23:37:05  38.0587   37.1522        5.0      -.-  3.9  4.0   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           REVIZE01   (2023.02.24 23:37:05)
2023.02.24 23:36:20  38.2278   38.6867        5.0      -.-  2.5  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 23:29:57  38.1487   36.7790        4.9      -.-  2.0  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.24 23:28:09  38.2698   38.1548        3.2      -.-  3.0  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.24 23:25:27  38.1780   38.6652        5.0      -.-  4.8  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.24 23:23:40  37.9090   36.3505        3.9      -.-  1.7  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 23:19:14  37.9638   34.0583        5.6      -.-  1.7  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.02.24 23:19:11  38.7697   37.4652       18.1      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.02.24 23:16:50  40.7852   31.0165        4.0      -.-  2.1  -.-   GOLYAKA (DUZCE)                                   İlksel
2023.02.24 23:10:43  35.3903   35.1855       15.2      -.-  4.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.24 23:05:47  37.0223   36.2953        8.7      -.-  2.2  -.-   KARACALAR-(OSMANIYE)                              İlksel
2023.02.24 22:59:56  37.9777   36.3383       14.1      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 22:59:20  38.1755   36.7693       18.4      -.-  1.6  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 22:55:48  38.0775   37.2442        8.2      -.-  1.9  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 22:55:21  37.2693   37.0348        4.1      -.-  2.0  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.24 22:53:02  36.2760   36.0623        2.1      -.-  3.0  3.2   KESECIK-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.24 22:51:29  39.1875   40.0938        8.6      -.-  2.5  -.-   YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel
2023.02.24 22:50:17  38.1245   37.7880        5.0      -.-  2.9  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.24 22:49:33  39.2275   28.2178        4.6      -.-  2.1  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2023.02.24 22:48:18  38.1538   37.8503        7.4      -.-  2.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 22:47:42  38.6448   45.0078        5.0      -.-  2.9  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.02.24 22:44:56  39.1375   40.1160        5.0      -.-  1.9  -.-   KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.02.24 22:42:18  36.0860   36.0962        1.8      -.-  1.9  -.-   SINANLI-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.24 22:38:43  38.1070   37.5762        5.0      -.-  2.0  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.24 22:35:28  37.2133   36.9897        5.5      -.-  1.7  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.24 22:34:47  37.8280   36.6043       13.5      -.-  2.0  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.24 22:27:58  38.8337   38.0707       12.3      -.-  1.9  -.-   BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel
2023.02.24 22:27:13  38.0873   36.6580        7.5      -.-  2.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 22:19:55  38.3382   37.1897        5.0      -.-  1.9  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.24 22:18:12  36.2407   35.9645        5.0      -.-  3.2  3.1   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       REVIZE01   (2023.02.24 22:18:16)
2023.02.24 22:15:17  37.9758   36.4342        5.8      -.-  1.8  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 22:14:57  38.5440   39.8113        2.5      -.-  1.6  -.-   KAYAONU-PALU (ELAZIG)                             İlksel
2023.02.24 22:07:51  38.2087   38.2303        2.1      -.-  2.6  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.24 22:06:22  37.1305   36.1308       18.7      -.-  1.5  -.-   ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                İlksel
2023.02.24 22:02:23  38.0005   37.3942        5.3      -.-  1.7  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.24 22:01:24  38.2933   37.5770        5.0      -.-  1.6  -.-   TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.24 21:59:54  38.3958   37.5085        7.4      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.24 21:58:23  38.2197   37.9473        5.8      -.-  1.6  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.02.24 21:57:15  38.3803   38.2620       11.0      -.-  1.6  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel
2023.02.24 21:54:54  37.3798   37.0880        6.8      -.-  1.6  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.24 21:53:43  38.4163   37.4797        5.9      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.24 21:51:33  38.0627   37.5658        4.9      -.-  3.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.24 21:49:49  37.4692   36.1962       16.4      -.-  1.6  -.-   ORUCBEY-KADIRLI (OSMANIYE)                        İlksel
2023.02.24 21:46:36  37.9350   36.2772        5.3      -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 21:37:50  38.8117   37.4000        5.0      -.-  3.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.02.24 21:33:01  38.2518   36.9465        8.5      -.-  1.7  -.-   AFSIN (KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.24 21:21:53  37.9008   33.8127        5.0      -.-  2.3  -.-   EMIRGAZI (KONYA)                                  İlksel
2023.02.24 21:21:02  37.5573   37.2348        6.4      -.-  2.3  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 21:19:36  38.2368   37.4177        7.2      -.-  1.7  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 21:19:22  38.2085   38.6552        5.0      -.-  1.9  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2023.02.24 21:13:39  38.6915   40.0352        8.0      -.-  2.3  -.-   ORGULU-PALU (ELAZIG)                              İlksel
2023.02.24 21:08:37  38.2183   38.0912        2.2      -.-  3.0  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 21:06:52  38.7955   38.1068        8.4      -.-  1.6  -.-   KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 21:03:11  38.0115   36.4087        3.6      -.-  2.2  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 21:01:14  38.2793   37.2240        3.4      -.-  1.5  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.24 20:58:06  38.0048   37.5312        5.6      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 20:55:58  37.9582   37.9298       11.8      -.-  1.7  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.24 20:51:57  38.1835   38.6568        5.0      -.-  1.9  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.24 20:49:13  37.8788   36.5490        5.6      -.-  2.0  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.24 20:44:16  38.3032   38.2455        5.4      -.-  2.3  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel
2023.02.24 20:43:07  38.0222   37.5775        3.2      -.-  3.0  3.0   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.24 20:42:06  36.2298   36.1668        5.4      -.-  2.3  -.-   ODABASI-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.24 20:40:34  37.9205   36.3142        5.3      -.-  2.5  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 20:36:29  38.2398   37.4407       13.4      -.-  2.1  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 20:34:20  37.8542   36.6710        3.0      -.-  2.4  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.24 20:32:09  36.0205   36.1065        7.3      -.-  2.6  -.-   SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY)                          İlksel
2023.02.24 20:29:41  38.7440   37.3477        5.0      -.-  1.5  -.-   SUCATI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.02.24 20:26:55  38.8260   37.3603        4.7      -.-  2.6  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.02.24 20:25:22  37.2995   37.0978        5.9      -.-  3.0  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.24 20:24:44  38.1993   37.8857        4.9      -.-  2.3  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.24 20:19:58  38.8145   37.3867        5.0      -.-  4.7  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.02.24 20:15:40  38.1100   37.5848        5.0      -.-  2.0  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.24 20:14:40  36.1315   35.9447        3.6      -.-  1.8  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 20:09:45  36.2582   36.0405        7.6      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.24 20:06:38  38.0495   36.6532       15.5      -.-  1.8  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 20:05:04  38.0987   38.4565        5.0      -.-  2.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.24 20:03:57  38.3095   38.2607       15.4      -.-  2.0  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.24 20:03:19  38.3343   37.1543        8.4      -.-  1.7  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.24 20:01:58  36.2722   36.1585        5.4      -.-  2.7  -.-   KUZEYTEPE-(HATAY)                                 İlksel
2023.02.24 19:52:53  39.1303   40.1275        6.6      -.-  3.2  -.-   KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.02.24 19:49:16  36.1248   36.0307        8.9      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 19:47:09  38.1507   36.7407        5.3      -.-  2.5  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 19:46:44  38.1180   36.7432        4.5      -.-  2.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.24 19:45:32  38.0720   36.6370        5.4      -.-  2.1  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 19:45:18  38.0892   36.5823        3.3      -.-  2.1  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.24 19:43:46  38.1535   36.9515        2.5      -.-  1.9  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 19:35:33  36.3440   35.9783       11.9      -.-  1.7  -.-   KARAGOZ-ARSUZ (HATAY)                             İlksel
2023.02.24 19:33:34  36.6208   36.3347        2.2      -.-  2.2  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2023.02.24 19:31:33  37.9768   36.3413        4.6      -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 19:23:46  37.1598   36.9883        9.5      -.-  2.9  2.9   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.24 19:22:22  38.1303   38.4242        5.0      -.-  2.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.24 19:17:25  36.1585   35.9745        7.4      -.-  2.4  -.-   BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 19:15:06  37.0088   36.2387        7.0      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-ERZIN (HATAY)                             İlksel
2023.02.24 19:14:03  36.1127   36.0920        6.9      -.-  2.1  -.-   BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 19:09:24  38.0408   36.4498        5.0      -.-  2.0  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.24 19:08:23  37.9883   36.6375        5.0      -.-  2.8  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 19:02:59  36.1235   36.1087        6.1      -.-  3.9  -.-   BALIKLIDERE-(HATAY)                               İlksel
2023.02.24 19:00:39  38.2182   37.3523        4.5      -.-  1.8  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 18:56:08  38.1172   36.5937        1.6      -.-  2.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.24 18:46:48  38.1345   38.5800        5.0      -.-  2.3  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.24 18:44:58  38.2885   37.7663        7.6      -.-  2.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.24 18:37:14  37.9157   41.9783        2.5      -.-  2.5  -.-   CINARLISU-AYDINLAR (SIIRT)                        İlksel
2023.02.24 18:32:51  37.9908   36.4123        5.3      -.-  1.8  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 18:28:25  36.2215   36.3072       10.2      -.-  1.5  -.-   BOZHUYUK-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.24 18:19:51  37.4405   30.8987        8.2      -.-  2.6  -.-   CANDIR-SUTCULER (ISPARTA)                         İlksel
2023.02.24 18:11:49  36.0670   36.1087        4.2      -.-  2.2  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.24 18:11:03  38.2758   36.3548        7.7      -.-  1.7  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.24 18:07:44  40.4148   30.7563        6.4      -.-  2.1  -.-   BULANIK-GOYNUK (BOLU)                             İlksel
2023.02.24 18:01:14  37.9017   38.0610        6.6      -.-  1.8  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                İlksel
2023.02.24 18:00:44  40.1878   30.8038        0.0      -.-  2.1  -.-   SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU)                            İlksel
2023.02.24 17:59:02  38.2677   38.2513        8.4      -.-  2.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.24 17:48:12  38.4548   40.4143        4.7      -.-  1.4  -.-   TOPCULAR-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.02.24 17:47:06  37.8857   37.9445        5.0      -.-  1.6  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.24 17:42:59  36.2278   36.0282        9.0      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  İlksel
2023.02.24 17:39:53  38.1610   36.6442        1.5      -.-  1.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 17:27:50  38.5290   39.6013        8.7      -.-  2.9  -.-   TEPECIK-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2023.02.24 17:27:04  38.1207   36.9733        7.7      -.-  2.4  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 17:21:05  38.3133   37.4117        1.2      -.-  2.0  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 17:13:16  36.8940   36.5283        5.0      -.-  2.2  -.-   ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.24 17:05:28  37.9598   34.0642        6.9      -.-  2.8  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.02.24 17:01:58  37.9635   34.0165        6.8      -.-  4.4  4.5   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.02.24 16:56:31  38.2628   38.1660        4.7      -.-  3.7  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.24 16:54:48  37.3995   36.9498        8.5      -.-  1.9  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2023.02.24 16:49:22  38.1497   36.9623        9.4      -.-  2.4  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 16:38:46  38.2003   36.3637       24.8      -.-  1.7  -.-   FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.02.24 16:30:58  37.9417   36.5963        9.0      -.-  2.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.24 16:22:45  38.4318   36.5417        5.0      -.-  1.7  -.-   CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)                            İlksel
2023.02.24 16:20:30  35.9237   35.2243        5.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.24 16:15:01  36.1773   36.0563       23.7      -.-  1.8  -.-   OZENGILI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.24 16:10:46  38.3373   37.5448        8.4      -.-  2.6  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 16:08:43  38.3652   37.5578        8.6      -.-  1.8  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.02.24 16:06:15  37.1347   36.7313        6.1      -.-  2.4  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.24 16:00:26  37.4700   37.0978        1.1      -.-  1.6  -.-   CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 15:57:07  38.0643   36.7762        5.0      -.-  3.2  3.2   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.24 15:55:01  38.1517   37.7097        3.5      -.-  2.3  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.24 15:51:06  38.3025   37.9075        8.0      -.-  2.0  -.-   KELLER-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel
2023.02.24 15:47:25  38.4655   37.4880        5.0      -.-  1.4  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 15:42:53  37.8418   38.1682       23.8      -.-  1.9  -.-   GOZTEPE-(ADIYAMAN)                                İlksel
2023.02.24 15:34:28  36.3007   36.3230       13.9      -.-  1.8  -.-   SACAKLI-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.24 15:33:42  38.0818   38.3985        5.5      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.24 15:31:04  39.2972   39.8578       13.7      -.-  1.6  -.-   DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI)                        İlksel
2023.02.24 15:30:24  38.4185   37.2600        5.6      -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.24 15:26:49  38.1068   37.4417        8.9      -.-  2.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.24 15:22:21  37.2248   36.9913       13.5      -.-  2.1  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.24 15:19:57  37.8560   36.3178       20.8      -.-  2.0  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.24 15:16:33  38.6995   37.5303        7.5      -.-  1.6  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.24 15:13:47  37.9225   36.7173       12.0      -.-  1.9  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.24 15:10:28  36.5832   33.3325       26.7      -.-  1.7  -.-   ZEYTINCUKURU-MUT (MERSIN)                         İlksel
2023.02.24 15:09:24  38.3563   37.6032        3.6      -.-  1.9  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.02.24 14:57:35  37.2817   36.9800       19.6      -.-  1.5  -.-   BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.24 14:57:30  37.7927   36.3875        3.5      -.-  2.0  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.24 14:54:48  38.4208   37.5310        7.7      -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.24 14:46:55  38.5837   40.0243        6.3      -.-  2.0  -.-   KAYAHISAR-ARICAK (ELAZIG)                         İlksel
2023.02.24 14:43:33  36.1315   36.5168       14.8      -.-  1.7  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2023.02.24 14:40:15  38.0052   37.6227       14.0      -.-  2.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.24 14:33:59  38.1170   36.9102        5.0      -.-  2.6  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.24 14:32:23  38.2680   36.8410       24.5      -.-  2.3  -.-   BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
